<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chute des statistiques par accès Google Images</title>
	<atom:link href="http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chute-statistiques-acces-google-images</link>
	<description>C&#039;est plus que du référencement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 13:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/#comment-90</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumegiraudet.com/?p=277#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[Pour récupérer les stats Google image, il faut créer un segment avancé en choisissant &gt; Chemin du site référent &gt; contient &gt; /imgres

Avec ce segment (retro actif), on peut ainsi récupérer le trafic images d&#039;avant et après changement d&#039;url Google.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour récupérer les stats Google image, il faut créer un segment avancé en choisissant &gt; Chemin du site référent &gt; contient &gt; /imgres</p>
<p>Avec ce segment (retro actif), on peut ainsi récupérer le trafic images d&rsquo;avant et après changement d&rsquo;url Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audit de referencement</title>
		<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/#comment-89</link>
		<dc:creator>Audit de referencement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumegiraudet.com/?p=277#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai constaté aussi une baisse importante du trafic issue des images sur un des sites que je gère, mais même en regardant le referal google.fr&#124;/imgres, c&#039;est la même chose.
Je hais les MAJ de google :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai constaté aussi une baisse importante du trafic issue des images sur un des sites que je gère, mais même en regardant le referal google.fr|/imgres, c&rsquo;est la même chose.<br />
Je hais les MAJ de google <img src='http://www.guillaumegiraudet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GuillaumeG</title>
		<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/#comment-88</link>
		<dc:creator>GuillaumeG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumegiraudet.com/?p=277#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement, c&#039;est bien cela. Merci beaucoup Valérie :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, c&rsquo;est bien cela. Merci beaucoup Valérie <img src='http://www.guillaumegiraudet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valérie S</title>
		<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/#comment-87</link>
		<dc:creator>Valérie S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumegiraudet.com/?p=277#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[Si cette capture est une capture du référent images.google.fr (ou .com), c&#039;est normal, puisque depuis le nouveau google, l&#039;url de google images est : http://www.google.fr/images
et donc cela passe dans le référent : google.fr &#124; /imgres]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cette capture est une capture du référent images.google.fr (ou .com), c&rsquo;est normal, puisque depuis le nouveau google, l&rsquo;url de google images est : <a href="http://www.google.fr/images" rel="nofollow">http://www.google.fr/images</a><br />
et donc cela passe dans le référent : google.fr | /imgres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Chute des statistiques par accès Google Images &#124; Référenceur à la mode - Guillaume GIRAUDET -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.guillaumegiraudet.com/google/chute-statistiques-acces-google-images/#comment-86</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Chute des statistiques par accès Google Images &#124; Référenceur à la mode - Guillaume GIRAUDET -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumegiraudet.com/?p=277#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Guillaume, Guillaume. Guillaume said: Chute des accès par Google Images de plus de 90% et vous ? http://www.guillaumegiraudet.com/chute-statistiques-acces-google-images/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillaume, Guillaume. Guillaume said: Chute des accès par Google Images de plus de 90% et vous ? <a href="http://www.guillaumegiraudet.com/chute-statistiques-acces-google-images/" rel="nofollow">http://www.guillaumegiraudet.com/chute-statistiques-acces-google-images/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
